DEMO GRATIS
Ingresa el porcentaje completado por línea. Drawra calcula el AIA G702 y G703 en vivo: this period, el retainage retenido, menos los certificados anteriores y el pago debido. Inicia sesión para convertirlo en un paquete PDF firmado con el invoice y los lien waivers.
| Línea | Descripción | Valor programado | Anterior | % completado | Este periodo | Total a la fecha | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $7,200.00 | $31,200.00 | $16,800.00 | ||||||
| $14,475.00 | $86,850.00 | $9,650.00 | ||||||
| $36,840.00 | $128,940.00 | $55,260.00 | ||||||
| $28,550.50 | $64,237.50 | $78,512.50 | ||||||
| $31,500.00 | $31,500.00 | $178,500.00 | ||||||
| Totales | $681,450.00 | $224,162.00 | 50.3% | $118,565.50 | $342,727.50 | $338,722.50 | ||
Crea una cuenta para subir tu contrato, deja que Drawra extraiga el schedule of values, y genera el invoice, AIA G702/G703 y todos los lien waivers en un clic.